免费咨询热线
13296038995销售大量程推拉力计,SGBF-3000K板环式推拉力计,定制大吨位推拉力仪

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (KN) |
外形尺寸 (mm) |
孔径 (mm) |
| SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
| SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
| SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
| SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
| SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
| SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
| SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
| SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
| SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
| SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 |
162 |

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
压头直径 (mm) |
| SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
| SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
| SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
| SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
| SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
| SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
| SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
| SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
| SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
| SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 |
120 |

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
压头直径 (mm) |
| SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
| SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
| SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
| SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
| SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
| SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
| SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
| SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
| SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
| SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 |
120 |



|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
压头直径 (mm) |
| SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
| SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
| SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
| SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
| SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
| SGYF-300K | 30-300 |
100 |
轮辐式数显推拉力计图片

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔径 (mm) |
| SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
| SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
| SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
| SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
| SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
| SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
| SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
| SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 |
M60X1.5 |

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔径 (mm) |
| SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
| SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
| SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
| SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
| SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
| SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
| SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
| SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
| SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
| SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
| SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
| SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
| SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
| SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
| SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 |
36X3 |

|
产品型号 (Model) |
测量范围 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
| SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
| SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
| SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
| SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
| SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
| SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
| SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
| SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
| SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
| SGHF-1000 | 100-1000 | 1 |
0.8 |


|
产品型号 (Model) |
测量范围 (T) |
分度值 (KG) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
| SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
| SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
| SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
| SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
| SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
| SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
| SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
| SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
| SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 |
210 |